Text
Mengenal Kayu
Negara Indonesia memiliki hutan seluas 122.227.000 ha. Di sana tumbuh sekitar 4.000 jenis pohon. Penduduk Indonesia yang terdiri dari banyak kelompok etnis selama ini hanya memanfaatkan beberapa jenis pohon untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan bagian terbesar harta kekayaan itu belum digarap karena memang belum dikenal sewajarnya. Padahal strategi pembangunan jangka panjang Indonesia diharapkan dapat menjadi negara industri kayu terkemuka di dunia. Bagaimana sekarang kita mempersiapkan tenaga- tenaga terampil untuk tujuan yang besar itu?
2012075 | 674.1 DUM m | My Library (600 RAK 38 (674-674)) | Tersedia |
2012076 | 674.1 DUM m | My Library (600 RAK 38 (674-674)) | Tersedia |
2012077 | 674.1 DUM m | My Library (600 RAK 38 (674-674)) | Tersedia |
2012078 | 674.1 DUM m | My Library (600 RAK 38 (674-674)) | Tersedia |
2012079 | 674.1 DUM m | My Library (600 RAK 38 (674-674)) | Tersedia |
2012080 | 674.1 DUM m | My Library (600 RAK 38 (674-674)) | Tersedia |
2012081 | 674.1 DUM m | My Library (600 RAK 38 (674-674)) | Tersedia |
2012082 | 674.1 DUM m | My Library (600 RAK 38 (674-674)) | Tersedia |
2012083 | 674.1 DUM m | My Library (600 RAK 38 (674-674)) | Tersedia |
2012084 | 674.1 DUM m | My Library (600 RAK 38 (674-674)) | Tersedia |
2012085 | 674.1 DUM m | My Library (600 RAK 38 (674-674)) | Tersedia |
2012087 | 674.1 DUM m | My Library (600 RAK 38 (674-674)) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain